ショートカットAV女優を徹底リサーチしてランキングTOP20にまとめました。
・旬で人気なショートヘア―女優
・ボブからベリーショートまでの短髪女優
・THE・ショートカット女優と呼ぶべき歴代女優
上記の3つを網羅しているため、ショートカットヘアーのAV女優をあますことなく知れる内容となっています。

おススメのショートカットAV女優ランキングTOP20
おすすめのショートカットAV女優をランキング形式でお伝えしていきます。
ショートヘアーが似合う女性には条件があって、人気AV女優のなかでも少ない印象があります。
逆に短髪で勝負できるということは、それだけ小顔で、ルックスがとびきり優れているという裏返し。
本ランキングでは「ショートヘアー期間の長い女優」であることを前提に選んでいます。
順位の基準は人気度をみて決めていますが、「ショートといえばこの人だよね」という主観が排除しきれていないことをご了承ください。
しかし歴代のレジェンド級女優から旬の女優まで幅広くカバーしているため、最後まで観終わる頃にはほとんどのショートカットフェチの方が満足できていることでしょう。

夏目響
引用:FANZA
生年月日 | 1998年6月22日 |
身長 | 161cm |
スリーサイズ | 85( Fカップ)-56-88 |
活動時期 | 2020年~ |
専属契約 | SOD |
SNS | Twitter |
森野明音
引用:FANZA
生年月日 | 1994年7月20日 |
身長 | 157cm |
スリーサイズ | 78( Bカップ)-57-83 |
活動時期 | 2015年 |
専属契約 | プレステージ |
SNS | Twitter |
唯井まひろ
引用:SOD
生年月日 | 2000年3月4日 |
身長 | 156cm |
スリーサイズ | 86( Eカップ)-58-86 |
活動時期 | 2018年~ |
専属契約 | SOD |
SNS | Twitter |
希美まゆ
引用:アイデアポケット
生年月日 | 1989年10月5日 |
身長 | 153cm |
スリーサイズ | 84(C カップ)-60-85 |
活動時期 | 2009年~ |
専属契約 | アイデアポケット |
SNS | Twitter |
音市美音
引用:アイデアポケット
生年月日 | 1992年2月10日 |
身長 | 160cm |
スリーサイズ | 80( Cカップ)-54-80 |
活動時期 | 2011~2018年 |
専属契約 | 多数 |
SNS | Twitter |
引用:FANZA
引用:FANZA
引用:FANZA
引用:FANZA
緒奈もえ
引用:kawaii
生年月日 | 1996年12月5日 |
身長 | 167cm |
スリーサイズ | 85( Cカップ)-59-89 |
活動時期 | 2016年 |
専属契約 | kawaii |
SNS | Twitter |
伊賀まこ
引用:S1
生年月日 | 1997年11月11日 |
身長 | 161cm |
スリーサイズ | 82( Dカップ)-57-83 |
活動時期 | 2019年 |
専属契約 | S1 |
SNS | Twitter |
向井藍
引用:カリビアンコム
生年月日 | 1993年10月24日 |
身長 | 157cm |
スリーサイズ | 80( Cカップ)-56-82 |
活動時期 | 2015年~ |
専属契約 | 企画単体 |
SNS | Twitter |
湊莉久
引用:S1
生年月日 | 1993年8月1日 |
身長 | 160cm |
スリーサイズ | 82( Eカップ)-58-83 |
活動時期 | 2013~2018年 |
専属契約 | teamZERO→S1 |
SNS | Twitter |
三岳ゆうな
引用:FANZA
生年月日 | 不明 |
身長 | 165cm |
スリーサイズ | 88(G カップ)-60-90 |
活動時期 | 2020年~ |
専属契約 | 企画単体 |
SNS | Twitter |
小岩いと
引用:FANZA
生年月日 | 1999年10月22日 |
身長 | 158cm |
スリーサイズ | 82( Dカップ)-60-85 |
活動時期 | 2019年 |
専属契約 | SOD |
SNS | Twitter |
水野朝陽
引用:Twitter
生年月日 | 1990年11月12日 |
身長 | 165cm |
スリーサイズ | 90( Gカップ)-58-100 |
活動時期 | 2013年 |
専属契約 | マドンナ |
SNS | Twitter |
美乃すずめ
引用:Twitter
生年月日 | 1996年5月10日 |
身長 | 168cm |
スリーサイズ | 93( カップ)-60-89 |
活動時期 | 2019年 |
専属契約 | FARENO |
SNS | Twitter |
茜はるか
引用:FANZA
生年月日 | 1998年4月20日 |
身長 | 164cm |
スリーサイズ | 80(A カップ)-57-85 |
活動時期 | 2018~2019年 |
専属契約 | 企画単体 |
SNS | Twitter |
星見りか
引用:アイデアポケット
生年月日 | 1990年9月20日 |
身長 | 150cm |
スリーサイズ | 83( Eカップ)-59-80 |
活動時期 | 2011~2016年 |
専属契約 | アイデアポケット・ミリオン |
SNS | Twitter |
児玉れな
引用:S1
生年月日 | 1999年12月12日 |
身長 | 168cm |
スリーサイズ | 88( Eカップ)-61-87 |
活動時期 | 2020年~ |
専属契約 | S1 |
SNS | Twitter |
椎名そら
引用:FARENO
生年月日 | 1995年7月12日 |
身長 | 155cm |
スリーサイズ | 88(E カップ)-58-83 |
活動時期 | 2015年~ |
専属契約 | FARENO |
SNS | Twitter |
石原希望
引用:MOODYZ
生年月日 | 2000年7月25日 |
身長 | 158cm |
スリーサイズ | 88( Fカップ)-58-90 |
活動時期 | 2020年 |
専属契約 | MOODYZ |
SNS | Twitter |
紗倉まな
引用:Twitter
生年月日 | 1993年3月23日 |
身長 | 160cm |
スリーサイズ | 89(F カップ)-58-89 |
活動時期 | 2011年~ |
専属契約 | SOD |
SNS | Twitter |
もなみ鈴
引用:FANZA
生年月日 | 2000年6月4日 |
身長 | 160cm |
スリーサイズ | 81( Cカップ)-59-85 |
活動時期 | 2019年~ |
専属契約 | アイデアポケット→企画単体 |
SNS | Twitter |